Logo Pisullí

Liga Deportiva Barrial Pisullí

Tabla de Posiciones

MASTER SUB-40

Inicio/ MASTER SUB-40/ Tabla de posiciones

Fase Final

Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 7 6 0 1 45 11 0 34 18
2 7 6 0 1 43 17 0 26 18
3 7 4 1 2 22 18 0 4 13
4 7 4 1 2 26 22 -3 4 10
5 7 3 0 4 36 25 0 11 9
6 7 1 1 5 14 41 + 3 -27 7
7 7 1 0 6 18 41 0 -23 3
8 7 0 3 4 20 49 0 -29 3

Segunda Etapa — Grupo 1

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 8 7 0 1 58 16 0 42 21
2 8 5 1 2 35 21 0 14 16
3 8 5 0 3 43 19 0 24 15
4 8 5 0 3 24 9 0 15 15
5 8 4 2 2 59 26 0 33 14
6 8 3 1 4 41 29 0 12 10
7 8 2 0 6 20 43 0 -23 6
8 8 2 0 6 22 63 0 -41 6
9 8 1 0 7 17 93 0 -76 3

Segunda Etapa — Grupo 2

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 8 7 0 1 60 18 0 42 21
2 8 6 1 1 63 21 0 42 19
3 8 5 1 2 49 45 0 4 16
4 8 5 0 3 55 37 0 18 15
5 8 4 0 4 53 29 0 24 12
6 8 3 0 5 36 53 0 -17 9
7 8 2 1 5 21 35 0 -14 7
8 8 1 0 7 18 57 0 -39 3
9 8 0 1 7 17 83 0 -66 1

Primera Etapa — Grupo 1

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 8 7 0 1 73 18 0 55 21
2 8 7 0 1 64 21 0 43 21
3 8 6 1 1 59 13 -3 46 16
4 8 4 1 3 32 39 0 -7 13
5 8 2 2 4 18 28 0 -10 8
6 8 2 1 5 20 49 0 -29 7
7 8 2 0 6 20 38 0 -18 6
8 8 2 0 6 22 47 0 -25 6
9 8 1 1 6 12 67 0 -55 4

Primera Etapa — Grupo 2

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 8 7 1 0 84 9 0 75 22
2 8 5 2 1 46 22 0 24 17
3 8 6 0 2 51 27 -3 24 15
4 8 5 0 3 34 32 0 2 15
5 8 4 2 2 34 19 0 15 14
6 8 3 0 5 24 43 + 3 -19 12
7 8 1 1 6 20 55 0 -35 4
8 8 1 0 7 22 61 0 -39 3
9 8 1 0 7 14 61 0 -47 3
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 16 19 2 4 133 54 0 79 38
2 16 14 1 8 117 29 -3 88 37
3 16 18 2 5 108 39 0 69 37
4 16 18 2 5 123 47 0 76 35
5 16 14 2 7 94 37 0 57 35
6 16 15 2 8 97 53 0 44 34
7 16 10 5 8 101 59 0 42 32
8 16 10 2 11 75 58 0 17 28
9 16 10 0 6 104 56 -3 48 27
10 16 7 0 9 44 47 0 -3 21
11 16 5 1 10 45 78 + 3 -33 19
12 16 5 3 8 59 57 0 2 18
13 16 4 0 12 42 90 0 -48 12
14 16 4 0 12 58 114 0 -56 12
15 16 3 1 12 34 130 0 -96 10
16 16 3 1 12 37 142 0 -105 10
17 16 2 1 13 38 112 0 -74 7
18 16 1 1 14 31 144 0 -113 4